TARIFS

2019
TARIFS SAISONNIERS 2019
DESCRIPTION | PRIX |
Terrain primitif | À partir de $903.00 |
Terrain 2 services (30 amps) | À partir de $1399.00 |
Terrain 3 services (30 amps) | À partir de $1522.00 |
TARFIS VOYAGEURS 2019
DESCRIPTION | JOUR | SEMAINE |
Terrain primitif | $32,00 | $192,00 |
Terrain 2 services (30 amps) | $36,00 | $216,00 |
Terrain 3 services (30 amps) | $39,00 | $234,00 |
Pull Through 3 services (30 amps) | $41,00 | $246,00 |
SAISONNIERS |
Personnes allouées par contrat: Famille 2 adultes et 4 enfants de 17 ans ou 4 adultes. Voir le supplément pour personne additionnelle. |
SUPPLÉMENTS TARIFS 2019 | |
Eau chaude (électrique) | $60,00 |
Réfrigérateur additionnel (toute taille confondue) | $60,00 |
Appareil électrique (mini laveuse/sécheuse etc.) | $50.00 ch. |
Voiture additionnelle (vignette) | $25,00 |
Voiturette de golf (permis de conduire obligatoire) | $150,00 |
Vélo ou scooter électrique | $75.00 |
Chien (en laisse en tout temps) | $22,00 |
Adulte additionnel | $90,00 |
Enfant additionnel | $25,00 |
Carte magnétique (obligatoire) | $25,00 |
Carte magnétique additionnelle | $15,00 |
Rallonge (déjà construite) | $95,00 |
VOYAGEURS |
Personnes allouées par location de terrain: |
Famille de 2 adultes et de 2 enfants agés de moins de 18ans. |
Pour les fins de semaine avec jours fériés une réservation de 3 nuits est obligatoire. |
Une nuit gratuite s’applique sur une réservation d’une semaine ( 7 nuits ) soit du vendredi au vendredi. |
TARFIS VISITEURS 2019
Accès au site et piscine | Lundi au vendredijour | Lundi au vendredijour/nuit | Weekend fériéjour | Weekend fériéjour/nuit |
Adultes | $6.00 | $12.00 | $7.00 | $14.00 |
Enfants | $5.00 | $10.00 | $6.00 | $12.00 |
Les enfants de 5 ans et moins | (GRATUIT) | (GRATUIT) | (GRATUIT) | (GRATUIT) |
Animaux | $2.00 | $2.00 | 2.00$ | $2.00 |
(SAISON) Passe familiale pour accès a la piscine: $150.00 |
LOCATION CHALET ET ROULOTTE | JOUR | SEMAINE |
Chalet pour 4 personnes T-55 | $110,00 | $660,00 |
Chalet pour 4 personnes T-90 | $125,00 | $750,00 |
Roulotte pour 4 personnes T-29 | $95,00 | $570,00 |
LOCATION CHALET (Hiver) | JOUR | SEMAINE |
Chalet pour 4 personnes T-55 | $100,00 | $600,00 |
Chalet pour 4 personnes T-90 | $100,00 | $600,00 |
La location inclus le bois de chauffage et le propane | ||
Une nuit gratuite s’applique sur une réservation d’une semaine ( 7 nuits ) soit du vendredi au vendredi. | ||
Pour chaque location un dépôt de garantie de 100$ vous sera demandé et remis après vérification des lieux a votre départ. |
Forfait piscine saison 2019 | |
Famillial 2 adultes 2 enfants | $150,00 |
Individuel (enfant) | $50,00 |
Individuel (adulte) | $60,00 |